Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték | 
|---|---|
| Teljesítmény | 105 W | 
| Max. vákuum a tömlő végén | 65 mbar | 
| Beszívott levegő mennyisége: | 1026 l/perc | 
| Tömeg | 1,1 kg | 
| Konténer térfogata | 0,8 l | 
| Eszköz magassága | 187 mm | 
| Eszköz szélessége | 465 mm | 
| Mélység | 113 mm | 
| Min. tömlőhossz | 0,5 m | 
| Max. tömlőhossz | 1,5 m | 
| Belső átmérőjű szívótömlő | 29 mm | 
| Névleges feszültség | 10,8 V | 
| Akkumulátorrendszer | AS | 
| AS2 akkumulátor üzemideje | maximum 14 min | 
| IP védettség | N/A | 
| Hangnyomásszint | 68 dB(A) | 

LED KIJELZŐ
TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOT KIJELZÉSE. A LED kijelzőn az akkumulátor töltöttségi állapota egy gombnyomásra leolvasható.

PUHA MARKOLAT
KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉS. A puha markolat a rezgések egy részét célzottan elnyeli, ezzel biztosítva a kényelmes munkavégzést.

ZÁRT GYŰJTŐTARTÁLY
A zárt gyűjtőtartály magában tartja a felszívott koszt és port.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS
KÉNYELMES HASZNÁLAT. A gép kompakt kialakítása megkönnyíti a használatot és a hordozást.

RETESZELŐ KAPCSOLÓ
KÉNYELMES HASZNÁLAT. A reteszelő kapcsoló lehetővé teszi a gép működtetését a kapcsolókar folyamatos nyomása nélkül.