SHA 56 (akku és töltő nélkül)
107.990 Ft
Cikkszám: SA020117104
Műszaki adatok
Műszaki adatok | Érték |
---|---|
Névleges feszültség | 36 V |
Tömeg | 4,2 kg |
Fúvóerő kerek fúvókával | 8 N |
Max. légsebesség kerek fúvókával | 56 m/s |
Max. légsebesség lapos fúvókával | 61 m/s |
Légáramlás kerek fúvókával | 560 m³/h |
Légáramlás lapos fúvókával | 490 m³/h |
Hangnyomásszint | 81 dB(A) |
Zajteljesítményszint | 94 dB(A) |
Rezgésgyorsulás jobb oldal | 1,1 m/s² |
Üzemidő AK 10 akkumulátorral | max. 12 min |
Üzemidő AK 20 akkumulátorral | max. 25 min |
Üzemidő AK 30 akkumulátorral | max. 30 min |
Javasolt akkumulátor | AK 20 |
Aprítási arány | 1:10 |
Akkumulátorrendszer | AK |
Gyűjtőzsák űrtartalma | 40 l |
Levegőáramlás szívó üzemmódban | 496 m³/h |
Rezgésgyorsulás bal oldal | 0,8 m/s² |
Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0,8 m/s² |
IP védettség | N/A |
ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁGÚ FÚVÓCSŐ
TELJESÍTMÉNYVESZTESÉG NÉLKÜLI MUNKAVÉGZÉS. A fúvócső hosszúsága egyszerűen a kezelő magasságához, illetve a felhasználási körülményekhez állítható. Ezzel a megoldással megakadályozható a teljesítményveszteség, ami akkor lép fel, ha a cső vége túl messze van a tisztítandó felülettől.
FORDULATSZÁM SZABÁLYZÓ
AZ OPTIMÁLIS SZÍVÓ- ÉS FÚVÓERŐ ÉRDEKÉBEN. A fúvóerő az adott feladathoz beállítható.